В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь символами Республики Беларусь как суверенного государства являются ее Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» определено описание и порядок использования государственных символов Республики Беларусь.
Период | Категория населения | Размер | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|---|
С 1 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. | В среднем на душу населения | 447 белорусских рублей 64 копейки | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20 января 2025 г. № 6 |
Трудоспособное население | 477 белорусских рублей 22 копейки | ||
Пенсионеры | 326 белорусских рублей 72 копейки | ||
Дети в возрасте до трех лет | 280 белорусских рублей 87 копеек | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 376 белорусских рублей 96 копеек | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 442 белорусских рубля 76 копеек |
Период | Категория населения | Размер | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|---|
С 1 ноября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. | Трудоспособное население | 594 белорусских рубля 79 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 октября 2021 г. № 72 |
Пенсионеры | 460 белорусских рублей 54 копейки | ||
Дети в возрасте до трех лет | 390 белорусских рублей 69 копеек | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 497 белорусских рублей 8 копеек | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 508 белорусских рублей 55 копеек | ||
Семья из четырех человек | 469 белорусских рублей 5 копеек | ||
Молодая семья из трех человек | 502 белорусских рубля 97 копеек |
Пособие, исчисляемое из среднемесячной заработной платы работников в республике | Размер пособия | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях |
---|---|---|---|---|
с 01.08.2023 по 31.01.2024 | с 01.02.2024 по 31.07.2024 | с 01.08.2024 по 31.01.2025 | ||
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное): | ||||
на первого ребенка | 35 процентов среднемесячной заработной платы | 651,35 | 724,85 | 777,81 |
на второго и последующих детей | 40 процентов среднемесячной заработной платы | 744,40 | 828,40 | 888,92 |
на ребенка-инвалида до 3 лет | 45 процентов среднемесячной заработной платы | 837,45 | 931,95 | 1 000,04 |
Пособие, исчисляемое из бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения | Размер пособия | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях |
---|---|---|---|
с 01.11.2023 по 31.01.2024 | с 01.02.2024 по 30.04.2024 | ||
Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное): | |||
при рождении первого ребенка | 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 3677,90 | 4067,40 |
при рождении второго и последующих детей | 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 5149,06 | 5694,36 |
Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 367,79 | 406,74 |
Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 183,90 | 203,37 |
Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное): | |||
на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 183,90 | 203,37 |
на ребенка-инвалида старше 3 лет | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 257,45 | 284,72 |
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) | |||
с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 367,79 | 406,74 |
с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 120 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 441,35 | 488,09 |
Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 257,45 | 284,72 |
Дата | Размер (%) | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель | с 28 июня 2023 г. | 9,5 | Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 июня 2023 г. № 224 |
---|---|---|
с 31 мая 2023 г. | 9,75 | Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 мая 2023 г. № 187 |
Период | Вид | Норма (часы) | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|---|
На 2025 год | Для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье | 2007 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 ноября 2024 г. № 92 |
Для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье | 2010 |
Дата | Размер (руб.) | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|
С 1 сентября 2019 г. | 41 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2019 г. № 583 |
Дата | Размер (руб.) | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|
С 1 января 2025 г. | 270 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2024 г. № 801 |
С 1 сентября 2024 г. | 253 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2024 г. № 616 |
С 1 сентября 2023 г. | 250 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2023 г. № 768 |
С 1 января 2023 г. | 228 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2022 г. № 887 |
В соответствии с частью второй статьи 5 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы» размер часовой минимальной заработной платы определяется нанимателем путем деления размера месячной минимальной заработной платы на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, установленной для соответствующих категорий работников нанимателем в соответствии с законодательством о труде, и количества месяцев календарного года.
Месяц | Размер месячной минимальной заработной платы, руб. | Размер индексации в процентах |
---|---|---|
Январь 2024 | 726,00 | – |
За период | Работников, руб. | Рабочих и служащих, руб. |
---|---|---|
Январь 2024 года | 1991,2 | – |
Февраль 2024 года | 2025,7 | – |
Март 2024 года | 2161,1 | – |
Апрель 2024 года | 2182,5 | – |
Май 2024 года | 2219,2 | – |
Июнь 2024 года | 2270,0 | – |
Август 2024 года | 2341,2 | – |
Дата | Вид | Размер | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|---|
с 6 апреля 2024 г. | суточные | 12 белорусских рублей в сутки | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2019 г. № 176 (с изменениями, внесенными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 2024 г. № 218) |
расходы по найму жилого помещения: | |||
в областных центрах и г. Минске | 50 белорусских рублей в сутки | ||
в районных центрах | 25 белорусских рублей в сутки | ||
в остальных населенных пунктах | 20 белорусских рублей в сутки |
Дата | Размер (руб.) | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|
с 1 января 2025 г. | 42 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2024 г. № 848 |
Дата | Размер (руб.) | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|
С 1 апреля 2025 г. | 18 рублей 77 копеек | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2025 г. № 158 |
Дата | Драгоценный металл | Цена за 1 грамм металла (в рублях) | |
---|---|---|---|
в чистоте | в лигатуре | ||
С 30 ноября 2024 г. | Золото | 284,28 | |
Серебро | 3,21 | 3,21 | |
Платина | 99,58 | 99,53 | |
Палладий | 99,04 | 98,99 | |
Родий | 503,85 | 503,60 | |
Рутений | 50,68 | 50,63 | |
Иридий | 479,56 | 479,08 | |
Осмий | 43,60 | 43,55 |
Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. Основной государственный информационный ресурс глобальной компьютерной сети Интернет в области права и правовой информатизации. Основу информационного содержания Портала составляет правовая информация (тексты правовых актов Республики Беларусь). На данном Портале размещается также научно-практическая, учебная, справочная и иная информация в области права и правовой информатизации.
Интерфейс ЭТАЛОН-ONLINE позволяет работать со всеми нормативными документами Республики Беларусь стало. С его помощью можно ознакомиться с текстом документов в актуальном состоянии (со всеми изменениями и дополнениями) и осуществлять постатейную навигацию по тексту документа или просмотреть карточку документа.
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ), является центральным государственным научно-практическим учреждением в области правовой информатизации, а также реальным идеологом и координатором этих процессов, выполняющим данные функции в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь
Банк данных правовой информации «Мир Права» создан Национальным центром правовой информации Республики Беларусь на основе эталонного банка данных правовой информации в рамках реализации проекта ЮНЕСКО «Развитие инструментов доступа к законодательству в области права на образование и прав ребенка в Республике Беларусь». Банк данных предназначен для ознакомления детей и подростков с законодательством, со способами правомерного поведения, своими правами, свободами и законными интересами. Может быть использован в качестве средства проведения практических занятий по изучению общественных дисциплин «Человек и мир», «Мая Радзіма – Беларусь», «Обществоведение», иных курсов факультативных занятий по изучению прав детей, а также дополнительных материалов при знакомстве детей и подростков с их правами и обязанностями.