В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь символами Республики Беларусь как суверенного государства являются ее Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» определено описание и порядок использования государственных символов Республики Беларусь.
Период | Категория населения | Размер | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|---|
С 1 февраля 2023 г. по 30 апреля 2023 г. | В среднем на душу населения | 341 белорусский рубль 48 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 2023 г. № 1 |
Трудоспособное население | 377 белорусских рублей 14 копеек | ||
Пенсионеры | 256 белорусских рублей 70 копеек | ||
Дети в возрасте до трех лет | 217 белорусских рублей 39 копеек | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 300 белорусских рублей 03 копейки | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 365 белорусских рублей 76 копеек |
Период | Категория населения | Размер | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|---|
С 1 ноября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. | Трудоспособное население | 594 белорусских рубля 79 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 октября 2021 г. № 72 |
Пенсионеры | 460 белорусских рублей 54 копейки | ||
Дети в возрасте до трех лет | 390 белорусских рублей 69 копеек | ||
Дети в возрасте от трех до шести лет | 497 белорусских рублей 8 копеек | ||
Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 508 белорусских рублей 55 копеек | ||
Семья из четырех человек | 469 белорусских рублей 5 копеек | ||
Молодая семья из трех человек | 502 белорусских рубля 97 копеек |
Пособие, исчисляемое из среднемесячной заработной платы работников в республике | Размер пособия | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях |
---|---|---|---|---|
с 01.02.2022 по 31.07.2022 | с 01.08.2022 по 31.01.2023 | с 01.02.2023 по 31.07.2023 | ||
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное): | ||||
на первого ребенка | 35 процентов среднемесячной заработной платы | 539,56 | 556,05 | 605,99 |
на второго и последующих детей | 40 процентов среднемесячной заработной платы | 616,64 | 635,48 | 692,56 |
на ребенка-инвалида до 3 лет | 45 процентов среднемесячной заработной платы | 693,72 | 714,92 | 779,13 |
Пособие, исчисляемое из бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения | Размер пособия | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях |
---|---|---|---|
с 01.08.2022 по 31.10.2022 | с 01.11.2022 по 31.01.2023 | ||
Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное): | |||
при рождении первого ребенка | 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 3285,00 | 3398,30 |
при рождении второго и последующих детей | 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 4599,00 | 4757,62 |
Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 328,50 | 339,83 |
Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 164,25 | 169,92 |
Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное): | |||
на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 164,25 | 169,92 |
на ребенка-инвалида старше 3 лет | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 229,95 | 237,88 |
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) | |||
с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 328,50 | 339,83 |
с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 120 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 394,20 | 407,80 |
Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 229,95 | 237,88 |
Дата | Размер (%) | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|
с 1 марта 2023 г. | 11 | Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 23 февраля 2023 г. № 60 |
Период | Вид | Норма (часы) | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|---|
На 2023 год | Для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье | 2011 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 02 ноября 2022 г. № 67 |
Для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье | 2014 |
Дата | Размер (руб.) | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|
С 1 сентября 2019 г. | 41 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2019 г. № 583 |
Дата | Размер (руб.) | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|
С 1 января 2023 г. | 228 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2022 г. № 887 |
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2022 г. № 854 с 1 января 2023 г. месячная минимальная заработная плата установлена в размере 554 рублей.
В соответствии с частью второй статьи 5 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы» размер часовой минимальной заработной платы определяется нанимателем путем деления размера месячной минимальной заработной платы на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, установленной для соответствующих категорий работников нанимателем в соответствии с законодательством о труде, и количества месяцев календарного года.
Месяц | Размер месячной минимальной заработной платы, руб. | Размер индексации в процентах |
---|---|---|
Декабрь 2022 | 483,17 | – |
Январь 2023 | 554,00 | – |
За период | Работников, руб. | Рабочих и служащих, руб. |
---|---|---|
Январь 2023 года | 1 684,9 | – |
Дата | Вид | Размер | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|---|
с 23 марта 2019 г. | суточные | 9 белорусских рублей в сутки | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2019 г. № 176 |
расходы по найму жилого помещения: | |||
в областных центрах и г. Минске | 50 белорусских рублей в сутки | ||
в районных центрах | 25 белорусских рублей в сутки | ||
в остальных населенных пунктах | 20 белорусских рублей в сутки |
Дата | Размер (руб.) | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|
с 1 января 2023 г. | 37 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 967 |
Дата | Размер (руб.) | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель |
---|---|---|
С 1 апреля 2022 г. | 16 рублей 90 копеек | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2022 г. № 180 |
Дата | Драгоценный металл | Цена за 1 грамм металла (в рублях) | |
---|---|---|---|
в чистоте | в лигатуре | ||
С 1 марта 2023 г. | Золото | 155,24 | |
Серебро | 1,76 | 1,76 | |
Платина | 80,57 | 80,53 | |
Палладий | 122,94 | 122,88 | |
Родий | 785,06 | 784,67 | |
Рутений | 39,92 | 39,88 | |
Иридий | 394,86 | 394,47 | |
Осмий | 34,34 | 34,30 |
Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. Основной государственный информационный ресурс глобальной компьютерной сети Интернет в области права и правовой информатизации. Основу информационного содержания Портала составляет правовая информация (тексты правовых актов Республики Беларусь). На данном Портале размещается также научно-практическая, учебная, справочная и иная информация в области права и правовой информатизации.
Интерфейс ЭТАЛОН-ONLINE позволяет работать со всеми нормативными документами Республики Беларусь стало. С его помощью можно ознакомиться с текстом документов в актуальном состоянии (со всеми изменениями и дополнениями) и осуществлять постатейную навигацию по тексту документа или просмотреть карточку документа.
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ), является центральным государственным научно-практическим учреждением в области правовой информатизации, а также реальным идеологом и координатором этих процессов, выполняющим данные функции в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь
Банк данных правовой информации «Мир Права» создан Национальным центром правовой информации Республики Беларусь на основе эталонного банка данных правовой информации в рамках реализации проекта ЮНЕСКО «Развитие инструментов доступа к законодательству в области права на образование и прав ребенка в Республике Беларусь». Банк данных предназначен для ознакомления детей и подростков с законодательством, со способами правомерного поведения, своими правами, свободами и законными интересами. Может быть использован в качестве средства проведения практических занятий по изучению общественных дисциплин «Человек и мир», «Мая Радзіма – Беларусь», «Обществоведение», иных курсов факультативных занятий по изучению прав детей, а также дополнительных материалов при знакомстве детей и подростков с их правами и обязанностями.